La video parete del pixel della fase LED dello schermo dei segni su ordinazione di eventi la pressofusione P2.97 P3.91 P4.81
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | TOPLED |
Certificazione: | CE ROSH FCC |
Numero di modello: | p2.97 p3.91 p4.81 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Caso di Woden/contenitore di cartone/caso di volo |
Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50.000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Passo del pixel (millimetri): | P1.25-P10 disponibile | Densità fisica (punto/sqm): | 160000 |
---|---|---|---|
Configurazione del LED: | 1R1G1B | Dimensione del modulo (millimetri): | Personalizza |
Modulo risoluzione: | Personalizzi il pixel | Modo di esame: | 1/24 |
luminosità (cd/sqm): | 500-3500CD | Scala dei grigi: | 14-16bit |
La velocità di rinfrescamento (hertz): | 1920/2880/3840HZ | Dimensione del pannello (millimetri): | Personalizza |
Risoluzione del pannello: | Personalizza | Consumo di energia del pannello (W): | 200-750w |
Evidenziare: | Visualizzazione fase ha portato,schermo principale della tenda della fase |
Descrizione di prodotto
Parete dei segni di Stageevents la video esposizione principale affitto dell'interno all'aperto della pressofusione P2.97 P3.91 P4.81
Specificazione
Modulo del LED | |||
Dimensioni (w x h) | 250mmx250mm | Risoluzione (w x h) | 52 x 52 |
Passo del pixel | 4.81mm | Densità del pixel | 43.264/m2 |
Chip del LED | Epistar | Configurazione del pixel | SMD2121 |
Pannello standard | |||
Dimensioni (w x h x d) (millimetri) | 500x 1000 x 70 | Quantità del modulo (pc) | 8 |
Risoluzione fisica (w x h) (punti) | 104 x 208 | Pixel fisici (punti) | 21,632/cabinet |
Peso/pannello (chilogrammi) | 12 | Materiale | l'alluminio della pressofusione |
Potere medio/sqm (watt) | 160 | Potere/sqm massimi (watt) | 530 |
Parametro | Valore | ||
Luminosità | 1500cd/m2 | ||
Angolo di visione | Orizzontale 140 gradi. Verticale 140 gradi. | ||
Distanza di osservazione minima | >4 metri | ||
Controllo di luminosità | 256 livelli | ||
Scala di grigi | bit 16 | ||
La velocità di rinfrescamento | >1920Hz | ||
Determinare modo | 1/13 di ricerca | ||
Frequenza industriale dell'input | 50 o 60 Hertz | ||
Tensione in ingresso | 96-242 volt | ||
Tasso dell'angolo morto | <1> | ||
Vita a luminosità di 50% | 100.000 ore | ||
Valutazione del IP | IP30 | ||
Temperatura di funzionamento | -30 ~ +60 OC | ||
Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | ||
Controlli la distanza | Cavo CAT5:<100 m=""> | ||
Formato dell'input di segnale | Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista/7) |
Termine d'esecuzione: Consegna in 10-25 giorni lavorativi.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto