Schermo di visualizzazione principale dell'interno di colore pieno HD SMD 3 in 1 scala dei grigi del bit di P1.667 14 - 16
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | TOPLED |
Certificazione: | CE ROSH FCC |
Numero di modello: | P1.25-P16 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Caso di Woden/contenitore di cartone/caso di volo |
Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50.000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Passo del pixel (millimetri): | P1.25-P10 disponibile | Configurazione del LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modulo risoluzione: | Personalizzi il pixel | Scala dei grigi: | 14-16bit |
Risoluzione del pannello: | Personalizza | Consumo di energia del pannello (W): | 200-750w |
Evidenziare: | esposizione principale piccolo pixel,display HD ha portato |
Descrizione di prodotto
Schermo di visualizzazione principale dell'interno di colore pieno HD SMD 3 in 1 scala dei grigi del bit di P1.667 14 - 16
PARAMETRI TECNICI PRINCIPALI PER L'ESPOSIZIONE DI LED DELL'INTERNO (PITCH1.667)
MODULO dell'interno SPEICIFICATIONS di P1.667-45S LED | ||||||||
Passo del pixel: 1.667mm | Dimensione del modulo: 200X150mm | Dimensione del Governo: 400×300×60 (millimetro) | ||||||
Densità fisica: 360000dots/sqm | Configurazione del pixel: 1R1G1B | Risoluzione dei moduli: 120*90=2400DOTS | ||||||
Peso dei moduli: 0.3kg | ||||||||
Risoluzione del Governo: 240*180 | Governo 0.12sqp | |||||||
PARAMETRI TECNICI PRINCIPALI | ||||||||
Migliore distanza di osservazione: 2m~15m | Livello GEQ160°Optional di angolo di visione | vertica lGEQ60°Optional | ||||||
Consumo di energia medio<400w> | Consumo di energia massimo<800w> | Modo di controllo: controllo sincrono | ||||||
Carta dell'esposizione: DVI | Determinare metodo di GEQ: 1/45 che scaning | Frequenza GEQ 60Hz della struttura | ||||||
Rinfreschi la frequenza GEQ 1920Hz | Luminosità 800cd/sqm di equilibrio | Tensione di funzionamento dell'esposizione (VCA) | ||||||
Adeguamento di luminosità | Il sensore di illuminazione regola automaticly | grado 16 regolabile | ||||||
Regoli dalle bande con software: grado 100 regolabile | ||||||||
Sistema informatico | ||||||||
WIN98, WINXP, WIN2000, ecc | ||||||||
Segnale in ingresso | ||||||||
Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIZIONE ecc | ||||||||
Sistema di controllo | ||||||||
Carta di non linearità di PCTV, carta dell'esposizione di DVI, sistema di controllo di Linsn | ||||||||
Tempo libero medio GEQ di errore 5000 ore | Vita: 75000~100000 ore | Tasso del pixel fuori controllo <0> | ||||||
Classificazione di progetto: PH2-26S | Pacchetto: SMD 3in1 | LED SMD 1010 |
Termine d'esecuzione: Consegna in 10-25 giorni lavorativi.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto